[tintuc]
Màn hình Led P3.91 ngoài trời có dài màu rộng (≥16.7 triệu màu ≤218.000 tỷ màu) và độ sáng cao hơn 40% so với màn thông thường. Do đó, hình ảnh khi trình chiếu trên màn P3.91 sẽ không bị ảnh hưởng bởi ánh mặt trời hay đèn sân khấu, có thể dùng cho cả ban ngày và ban đêm, tạo nên những hiệu ứng đẹp mắt.
Mật độ điểm ảnh đạt tới ≥65.400 dots/m2 cho phép hiển thị hình ảnh sắc nét, độ tương phản phù hợp mang lại trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời.
Màn hình Led P3.91 hoạt động tốt bất kể ngày hay đêm
Có khả năng tự chuyển đổi 1 file định dạng chuẩn như: Bmp, Jpg, GIF… qua định dạng tối ưu nhất với đặc điểm hiển thị màn hình Led. Ngoài ra, Led P3.91 còn có thể thiết lập màn hình hiển thị, tự động co giãn hình ảnh để phù hợp với kích thước hiển thị mà không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh.
Thiết lập lịch trình chiếu theo từng thời điểm được định trước.
Màn hình Led ngoài trời phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau, từ làm quảng cáo đến sân khấu… hình thức sinh động, bắt mắt, dễ dàng thu hút và tiếp cận với nhiều người.
1. Thông số chi tiết về màn hình Led P3.91 ngoài trời
STT | NỘI DUNG | YÊU CẦU |
1 | Khung Cabin | – Khung cabinet có cánh cửa làm bằng thép phủ sơn tĩnh điện dập bằng công nghệ CNC, có card điều khiển, module led, dây cáp tín hiệu, nguồn 5V-60A chuyên dụng, có quạt thông gió– Bảo vệ: IP 65, chống mưa, chống ẩm, bụi, mốc, tĩnh điện, sét, dòng điện cao, đoản mạch, điện áp cao, điện yếu. – Bóng LED chuyên dụng SMD phát quang f3mm |
2 | Kích thước module | 250mm x 250mm |
3 | Kích thước cabin led | 500mm×500mm×80mm |
4 | Trọng lượng cabin | ≤ 36Kg |
5 | Độ phân giải | 64 x 64 (pixel) |
6 | Số bóng LED/ điểm ảnh (pixel) | 3 bóng Led/ điểm ảnh(1R + 1G + 1B) |
7 | Mật độ điểm ảnh/m2 | ≥65.400 dots |
8 | Tổng số bóng led/m2 | ≥ 196.200 bóng LED/m2 |
9 | Khoảng cách điểm ảnh (Pitch) | Pitch 3,91mm |
10 | Cường độ sáng | > 7000mcd. |
11 | Nguồn điện | Sử dụng nguồn điện chuyên dụng 5VLoại nguồn Power switching supply Nguồn điện vào 220V – Nguồn điện ra 5V |
12 | Số màu tối thiểu hiển thị được Số màu tối đa hiển thị được | ≥16.7 triệu màu ≤218.000 tỷ màu |
13 | Góc nhìn (viewing angle) | ≥140° (nhìn ngang); ≥90° (nhìn từ dưới lên) |
14 | Số điểm không điều khiển được | ≤ 0,1%o |
15 | Chế độ điều khiển | Đồng bộ dữ liệu (Synchronous) |
16 | Hệ thống điều khiển | Card Fullcolor |
17 | Tuổi thọ LED | ≥100.000 hours |
18 | Công suất nguồn cấp trung bình | 450w/m2 |
19 | Môi trường làm việc | Độ ẩm: Từ 10% ÷ 90% RH – Nhiệt độ: Từ -100C ÷ 700C |
20 | Khoảng cách nhìn rõ | 8m đến 300m |
21 | Thời gian màn hình nên hoạt động trong 1 ngày | 8h – 12h |
22 | Tần số khung | 60HZ |
23 | Tần số quét | 32S |
24 | Điều khiển | Chủng loại Module LED 16 Bit 216 |
25 | Kích thước điều khiển tối đa | ≥2048 x 1024 pixel |
26 | Cấp độ điều khiển độ sáng | ≥100 mức |
27 | Chế độ điều khiển bảng | Điều khiển bảng qua mạng LAN |
28 | Chế độ điều khiển bảng điện tử | Dùng 1 máy vi tính điều khiển |
2. Sử dụng màn hình Led P3.91 cho những sự kiện nào?
Màn hình Led P3.91 ngoài trời được tạo nên từ những module có kích thước 250mm x 250mm liên kết với nhau, có thể tùy chỉnh kích thước (không giới hạn) và thường được sử dụng cho việc làm:
– Làm sân khấu tiệc cưới, ca nhạc, nghệ thuật…
– Làm màn hình quảng cáo
– Sử dụng làm màn hình trình chiếu tại các bến xe, sân bay, nhà ga
– Dùng cho các sự kiện hội nghị ngoài trời.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Hotline: 0902.04.6626 - 085.7786.999 - 0528.405.999
Phòng kinh doanh: 0826 999 002 - 0915 413 766
Địa chỉ: 72 ngõ 14 Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội
[/tintuc]